Weather forecast for December 2, 2022 in Meriden, Connecticut
On our website you will find weather forecast for December 2, 2022 in Meriden
December 2, 2022 in Meriden
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 43° (39° — 43°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 1026 hPa (1026 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
December 2, 2022 in Meriden
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 42° (42° — 43°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 1026 hPa (1026 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
December 2, 2022 in Meriden
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 36° (36° — 39°) |
Feels like | 32° |
Pressure | 1029 hPa (1029 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 2% |
Wind | 4 mph |
December 2, 2022 in Meriden
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 29° (29° — 31°) |
Pressure | 1028 hPa (1028 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 3% |
Wind | 1 mph |
December 2, 2022 in Meriden
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 30° (30° — 31°) |
Pressure | 1026 hPa (1026 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 19% |
Wind | 2 mph |
December 2, 2022 in Meriden
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 31° |
Feels like | 27° |
Pressure | 1025 hPa (1025 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 15% |
Wind | 4 mph |
December 2, 2022 in Meriden
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 34° (32° — 34°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 1024 hPa (1024 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
December 2, 2022 in Meriden
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 36° (35° — 36°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 13% |
Wind | 8 mph |